NAJLEPŠÍ PARTNER, AKÉHO MOŽNO MAŤ
D-MAX má všetko, čo robí pick-up najlepším partnerom: je spoľahlivý, robustný a s dlhou životnosťou, presne ako sľubuje jeho názov. Zvyšok sme však vylepšili: zabudovaný je motor s emisnou normou Euro 6, ktorý prekvapí nízkou spotrebou a nízkymi emisiami CO₂. Zároveň je to D-MAX s doteraz najväčšou ťažnou silou.
Suverénne sa pohybuje s nákladom až do 1.225 kg a zaťažením prívesu 3,5 t (pri všetkých modeloch 4WD) kamenistým terénom aj cestou necestou. Pomocný systém pre jazdu z kopca, nízka hladina hluku, 5 rokov záruka od výrobcu a voľba medzi 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a 6-stupňovou automatickou prevodovkou* a ľahko Vás presvedčia.
* 5 rokov záruka
3,5 tony hmotnosť ťahaného prívesu
u všetkých modelov 4WD
To, že má ISUZU D-MAX DNA úžitkového vozidla sa ukazuje aj na jeho obdivuhodných kvalitách nákladného automobilu. Vďaka veľkoryso koncipovanej nákladnej ploche s dvojitým oceľovým krytom pojme ISUZU D-MAX náklad až do jednej tony.
A ak toho má byť ešte viac, všetky modely s pohonom 4x4 sú schválené pre 3,5 tonové zaťaženie prívesu. Nech už prevážate čokoľvek, od sekačky na trávu až po motorový čln, na silný pick-up sa môžete spoľahnúť.
BASIC
Vo vybavení BASIC ponúka nový D-Max sériovo:
- Dodatočne voliteľný pohon všetkých kolies pre všetky varianty kabín
- Klimatizáciu
- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
- Elektricky vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
- Asistent rozjazdu do kopca HSA a asistent pre jazdu zo svahu HDC
- Hmotnosť prívesu 3,5 tony, 6.000 kg prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy
- Airbagy pre vodiča a spolujazdca, hlavové a bočné airbagy
- Projektorové svetlomety s denným svietením LED
- Kontrolu trakcie TCS a kontrolu stability ESC
- Elektrické sťahovanie okien
- Prípravu pre rádio s 2 reproduktormi vpredu
- Výškovo nastaviteľný volant
- Stabilizátor prívesu (4WD)
CUSTOM
Vo vybavení CUSTOM ponúka nový D-MAX ako dodatočné vybavenie (k vybaveniu BASIC) sériovo:
- Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné
- Vonkajšie spätné zrkadlá, kľučky dverí, držadlo zadného veka a mriežka chladiča chrómované
- 18"kola z ľahkých zliatin
- Zadný nárazník, čiastočne chrómovaný
- Predné hmlové svetlá
- Zadné osvetlenie LED
- Osvetlenie pre čítanie vpredu
- Tempomat
- Kožený volant s ovládacími prvkami pre tempomat
- Sedadlo vodiča s polohovateľnou výškou
- Rádio, DVD/CD/MP3, USB-/iPod® pripojenie, Bluetooth s hlasitým odposluchom so 6-mi reproduktormi a strešnou anténou
PREMIUM
Vo vybavení PREMIUM ponúka D-MAX ako dodatočné vybavenie (k vybaveniu CUSTOM) sériovo:
- Uzamykateľné zadné veko
- Bočné nášľapy
- Alarm
- Kožené sedadlá vpredu s vyhrievaním
- Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
- Automatickú klimatizáciu
- Rádio, DVD/CD/MP3, USB-/iPod® pripojenie, Bluetooth s hlasitým odposluchom, Display 7" a cúvacia kamera, rovnako jako strešná anténa
- 8 reproduktorov
- Kožený volant s ovládacími prvkami pre rádio a tempomat
- Bezkľúčový prístup a štart
- Tlačidlo motor-start-stop
Technické údaje a ceny
Úroveň výbavy | Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Basic 4WD |
Custom 4WD |
Custom 4WD |
Prevodovka | 6-stupňová prevodovka | 6-stupňová prevodovka | 6-stupňová prevodovka | 6-stupňová prevodovka | 6-stupňová prevodovka |
Manuálna | Manuálna | Automatická | Manuálna | Automatická | |
Odporúčaná cena v Euro bez DPH* | 22.066,67 | 22.741,67 | 23.998,33 | 24.841,67 | 26.098,33 |
Odporúčaná cena v Euro vrátane DPH* | 26.480,00 | 27.290,00 | 26.798,00 | 29.810,00 | 31.318,00 |
Príplatok za metalízu/Mica, cena v Euro bez DPH* | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
Príplatok za metalízu/Mica, cena v Euro vrátane DPH* | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 |
Motor |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Basic 4WD |
Custom 4WD |
Custom 4WD |
Typ | Common Rail Turbodiesel s chladením plniaceho vzduchu | ||||
Objem valcov | 1898 ccm | ||||
Vŕtanie x zdvih | 80 × 94,4 mm | ||||
Kompresný pomer | 16.5 | ||||
Výkon | 120 kW (163PS) / 3.600 ot/min | ||||
Točivý moment | 360 Nm / 2.000 - 2.600 ot/min | ||||
Sací systém | Vysoko účinné turbodúchadlo VGS | ||||
Systém výfuku | Oxidačný katalyzátor, časticový filter, chladené spätné vedenie spalín | ||||
Palivový systém | Vstrekovanie common rail | ||||
Prevodovka |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Basic 4WD |
Custom 4WD |
Custom 4WD |
Prevodový pomer: 1. rýchlostný stupeň | 4,942 | 4,942 | 3,600 | 4,942 | 3,600 |
Prevodový pomer: 2. rýchlostný stupeň | 2,430 | 2,430 | 2,090 | 2,430 | 2,090 |
Prevodový pomer: 3. rýchlostný stupeň | 1,428 | 1,428 | 1,488 | 1,428 | 1,488 |
Prevodový pomer: 4. rýchlostný stupeň | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Prevodový pomer: 5. rýchlostný stupeň | 0,749 | 0,749 | 0,687 | 0,749 | 0,687 |
Prevodový pomer: 6. rýchlostný stupeň | 0,634 | 0,634 | 0,580 | 0,634 | 0,580 |
Prevodový pomer: Spätný chod | 4,597 | 4,597 | 3,732 | 4,597 | 3,732 |
Prevodový pomer: Diferenciál zadnej osy | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
Najvyššia rýchlosť (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Terénny prevod (redukcia) | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 2,482 |
Spotreba a CO₂ Emisie (Údaje podľa smernice RL 715/2007/EG – NEFZ; údaje sa môžu odlišovať v reálnej prevádzke ) |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Basic 4WD |
Custom 4WD |
Custom 4WD |
Trieda exhalácie / číslo kľúča / emisná nálepka | Euro 6b / 36Y0 / zelená | ||||
CO₂ emise v g/km: mestská prevádzka | 182 | 200 | 245 | 200 | 245 |
CO₂ emise v g/km:mimomestská prevádzka | 192 | 173 | 182 | 173 | 182 |
CO₂ emise v g/km: kombinácia | 188 | 183 | 205 | 183 | 205 |
Spotreba paliva v l/100 km: mestská prevádzka | 6,9 | 7,6 | 9,3 | 7,6 | 9,3 |
Spotreba paliva v l/100 km: mimomestská prevádzka | 7,3 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,9 |
Spotreba paliva v l/100 km: kombinácia | 7,1 | 7,0 | 7,8 | 7,0 | 7,8 |
Vlastnosti Offroad |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Basic 4WD |
Custom 4WD |
Custom 4WD |
Predný nájazdový uhol (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Zadný nájazdový uhol (°) | [-] | 22 | 22 | 23 | 23 |
Svetlá výška medzi nápravami (mm) | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 |
Svetlá výška pod prednou nápravou (mm) | 265 | 265 | 265 | 275 | 275 |
Svetlá výška pod zadnou nápravou (mm) | 225 | 225 | 225 | 235 | 235 |
Prejazdový uhol (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Maximálny bočný náklon (°) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Hmotnosť a kapacita nákladu |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Basic 4WD |
Custom 4WD |
Custom 4WD |
Hmotnosť brzdeného prívesu (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Celková hmotnosť prázdneho vozidla (kg) | 1864 | 1974 | 1979 | 1974 | 1979 |
Rozdelenie hmotnosti prázdneho vozidla: predná náprava (kg) | 1168 | 1151 | 1156 | 1144 | 1149 |
Rozdelenie hmotnosti prázdneho vozidla: zadná náprava (kg) | 696 | 823 | 823 | 830 | 830 |
Počet sedadiel (Osoby) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Objem palivovej nádrže v litroch | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Prípustné zaťaženie nápravy: vpredu (kg) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Prípustné zaťaženie nápravy: vzadu (kg) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Max. prípustná celková hmotnosť súpravy, kombinácia brzdená (kg) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Max. prípustná celková hmotnosť súpravy, kombinácia nebrzdená (kg) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Max. prípustná celková hmotnosť vozidla (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Pneumatiky a kolesá |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Basic 4WD |
Custom 4WD |
Custom 4WD |
Pneumatiky | 245/70 R 16 | 245/70 R 16 | 245/70 R 16 | 255/60 R 18 | 255/60 R 18 |
Kolesá | 7,0 x 16-ET 33 | 7,0 x 16-ET 33 | 7,0 x 16-ET 33 | 7,0 x 18-ET 33 | 7,0 x 18-ET 33 |
Disky: oceľ/ľahká zliatina | [+]/[-] | [+]/[-] | [+]/[-] | [-]/[+] | [-]/[+] |
Bezpečnosť |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Basic 4WD |
Custom 4WD |
Custom 4WD |
Predný ťažný hák | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Airbag: vodič/spolujazdec | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Airbag: hlavové airbagy (vpredu/vzadu) | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Airbag: predné bočné airbagy | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Systém ABS s elektrickým rozdelením brzdnej sily EBD | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Asistent rozjazdu do kopca HSA a asistent pre jazdu zo svahu HDC | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Súprava náradia a zdvihák | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Brzdový asistent | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Tretie brzdové svetlo | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Elektronický imobilizér | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Svetlomety: projekčné svetlomety | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Vysokopevnostný rám vozidla | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Vnútorné zrkadielko so zatmavením | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Predné hmlové svetlá | [-] | [-] | [-] | [+] | [+] |
Koncové hmlové svetlá | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Zadné osvetlenie: horizontálne/vertikálne | [+]/[-] | [-]/[+] | [-]/[+] | [-]/[+] | [-]/[+] |
Zadné osvetlenie s LED technológiou | [-] | [-] | [-] | [+] | [+] |
Výstuha dverí proti bočnému nárazu | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Posilňovač riadenia | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
3-bodové predné samonavíjacie pásy: vpredu, s nastaviteľnou výškou | [+]/[+] | [+]/[+] | [+]/[+] | [+]/[+] | [+]/[+] |
Kontrola stability ESC, možnosť deaktivácie | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Denné svietenie LED | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Kontrola trakcie TCS, možnosť deaktivácie | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Vysoká torzná tuhosť karosérie | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Plnohodnotné rezervné koleso | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Stabilizátor prívesu | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Funkcia |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Basic 4WD |
Custom 4WD |
Custom 4WD |
Otáčkomer | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Elektrické sťahovanie predných okien, na strane vodiča s automatikou a ochranou proti privretiu prstov | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Opierka na nohy (vodič) | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Palubná doska: štandardná / osvetlená LED svetlami | [+]/[-] | [+]/[-] | [+]/[-] | [-]/[+] | [-]/[+] |
Klimatizácia: manuálna | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Reproduktory: 2 x/6 x | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Ručné nastavenie intenzity osvetlenia | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Volant, 3-ramenný: uretán/koža | [+]/[-] | [+]/[-] | [+]/[-] | [-]/[+] | [-]/[+] |
Volant s ovládacími prvkami pre tempomat | [-] | [-] | [-] | [+] | [+] |
Výškovo nastaviteľný volant | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Multifunkčný informačný displej | [-] | [-] | [-] | [+] | [+] |
Peľový filter | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Rádio P3, USB-/iPod®-pripojenie a Bluetooth | [-] | [-] | [-] | [+] | [+] |
Príprava pre rádio | [+] | [+] | [+] | [-] | [-] |
Predné stierače s premenlivým intervalom | [-] | [-] | [-] | [+] | [+] |
12V-zásuvka v priehradke | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Uzáver palivovej nádrže s diaľkovým ovládaním | [-] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Tempomat | [-] | [-] | [-] | [+] | [+] |
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Exteriér |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Basic 4WD |
Custom 4WD |
Custom 4WD |
Vonkajšie spätné zrkadlá: elektricky nataviteľné a vyhrievané | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Vonkajšie spätné zrkadlá: elektricky sklopiteľné | [-] | [-] | [-] | [+] | [+] |
Vonkajšie spätné zrkadlá: čierne/chromované, s integrovanými smerovkami | [+]/[-] | [+]/[-] | [+]/[-] | [-]/[+] | [-]/[+] |
Zadné otváracie okná | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Oproti sebe otvárateľné zadné dvere | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Tónované sklá | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Držadlo zadného veka:čierne/chromované | [-]/[-] | [+]/[-] | [+]/[-] | [-]/[+] | [-]/[+] |
Vyhrievané zadné sklo | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Mriežka chladiča: sivá/chromovaná | [+]/[-] | [+]/[-] | [+]/[-] | [-]/[+] | [-]/[+] |
Nakladacia plocha: upevňovacie oká vnútorné | [-] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Predné a zadné zásterky | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Zadný nárazník: čiastočne chromovaný | [-] | [-] | [-] | [+] | [+] |
Predný nárazník: sivý/lakovaný vo farbe vozidla | [+]/[-] | [+]/[-] | [+]/[-] | [-]/[+] | [-]/[+] |
Zadná ochrana podvozku | [+] | [+] | [+] | [-] | [-] |
Centrálna strešná anténa | [-] | [-] | [-] | [+] | [+] |
Interiér |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Basic 4WD |
Custom 4WD |
Custom 4WD |
Odkladacia priehradka v prístrojovej doske | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Odkladacia priehradka v stredovom paneli | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Odkladacia sieťka v operadlách predných sedadiel | [-] | [-] | [-] | [+] | [+] |
Lakťová opierka so zásuvkou | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Držiak na pohár na prístrojovej doske, strednom paneli a dverách | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/2 | 6/2 |
Podlaha vozidla vnútri: textilné koberčeky | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Držadlá (na oboch A-stĺpikoch) | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Spodná odkladacia priehradka, uzamykateľná | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Vrchná odkladacia priehradka | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Vnútorné osvetlenie: zhasínanie osvetlenia s oneskorením | [-] | [-] | [-] | [+] | [+] |
Stropné svietidlo s možnosťou stlmenia | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Osvetlenie pre čítanie vpredu, stropný panel vrátane priehradky na okuliare | [-] | [-] | [-] | [+] | [+] |
Vešiak na šaty vzadu (na držadle) | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Opierky hlavy, nastaviteľná výška: vpredu/vzadu | [+]/[-] | [+]/[-] | [+]/[-] | [+]/[-] | [+]/[-] |
Riadiaca páka: uretán/uretán s hliníkovým dekorom | [+]/[-] | [+]/[-] | [+]/[-] | [-]/[+] | [-]/[+] |
Slnečná clona: pre vodiča a spolujazdca | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Slnečná clona: s držiakom na parkovací lístok (vodič) | [+]/[-] | [+]/[-] | [+]/[-] | [+]/[+] | [+]/[+] |
Zadné sedadlá: sedáky, sklápacie operadlá | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Predné sedadlá: štandardné/s vylepšeným bočným vedením | [-] | [-] | [-] | [+] | [+] |
Poťah sedadiel: základná látka/látka vyššej kvality | [+]/[-] | [+]/[-] | [+]/[-] | [-]/[+] | [-]/[+] |
Rozmery |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Basic 4WD |
Custom 4WD |
Custom 4WD |
Celková dĺžka / max. možná dĺžka* (mm) | 5090/[-] | 5200 | 5200 | 5295 | 5295 |
Celková šírka / max. možná šírka* (mm) | 1860/1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Celková výška / max. možná výška* (mm) | 1795/[-] | 1780 | 1780 | 1790 | 1790 |
Rozvor kôl (mm) WB | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 |
Širka stopy prednej nápravy (mm) AW | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Šírka stopy zadnej nápravy (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Predný previs (mm) | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Zadný previs** (mm) | [-] | 1200 | 1200 | 1295 | 1295 |
Dĺžka vnútornej nakladacej plochy*** (mm) | [-] | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
Šírka vnútornej nakladacej plochy (mm) | [-] | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Šírka nakladacej plochy medzi podbehmi (mm) | [-] | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
Výška vnútornej nakladacej plochy (mm) | [-] | 465 | 465 | 465 | 465 |
Polomer otáčania (m) | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
** Možná dáta Cab & Chassis dle povolení výroby *** Délka na vrchní hraně/délka plechu podlahy

D-MAX PICK-UP VAŠE NOVÉ VOZIDLO. VAŠA ISTOTA.
Sústreďte sa naplno na Vašu prácu. Spoľahnite sa úplne na Vaše vozidlo ISUZU. Vozidlá ISUZU sú kontrolované a testované za najprísnejších podmienok. Dodatočne ku zákonným nárokom na vecné vady poskytuje ISUZU prostredníctvom svojich predajcov a partnerov na všetky vozidlá D-MAX záruku 5 rokov do najazdených 100.000 km ** a záruku proti prehrdzaveniu karosérie smerom zvnútra von v dĺžke 6 rokov.
Na všetky originálne náhradné diely ISUZU je poskytnutá 2-ročná záruka (popri zákonnom ručení za chyby) nezávisle od stavu kilometrov odo dňa, kedy bol náhradný diel servisným partnerom ISUZU namontovaný alebo u servisného partnera ISUZU zakúpený.
Všetky informácie nájdete u Vášho partnera ISUZU
** podľa toho čo nastane skôr